<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natz&#039;s Digital 漂流記 &#187; 過去の遺産</title>
	<atom:link href="http://www.natzworks.com/digital/legacies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natzworks.com/digital</link>
	<description>Natz の PC/サーバー/デジタル機器に翻弄される日々</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 05:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VectorWorks プラグインについて</title>
		<link>http://www.natzworks.com/digital/entries/2009/000173.html</link>
		<comments>http://www.natzworks.com/digital/entries/2009/000173.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 05:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natz</dc:creator>
				<category><![CDATA[VectorWorks プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[過去の遺産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natzworks.com/wpd/142.html</guid>
		<description><![CDATA[CAD アプリケーション VectorWorks 用の拙作プラグイン (2001～2002年頃に開発) は、動作環境として想定するバージョンが 9.x と古く、現在は既に役目を終えていると考えられるため、公開を停止しております。希望される方には個別対応も可能ですが、今後も配布再開やアップグレードの予定はありません。
■ 拙作 VectorWorks プラグイン一覧

NatzAreaStamp (シェアウェア：選択図形の面積を図面上にスタンプ。旧版の Natz_AreaStamp 及び Natz_AreaStamp for Mac も含む)
Natz_LineDivide (シェアウェア：選択した 2本の直線間の距離または角度を、指定した数で等分割)
NatzSwitchClass (フリーウェア：アクティブクラスを順番に切り替える)
Natz_GroupAllLayer (フリーウェア：レイヤー単位でグループ化して EPS 出力)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natzworks.com/digital/entries/2009/000173.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERM 1.10.1</title>
		<link>http://www.natzworks.com/digital/entries/2001/000163.html</link>
		<comments>http://www.natzworks.com/digital/entries/2001/000163.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[過去の遺産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natzworks.com/wpd/133.html</guid>
		<description><![CDATA[


用途 ：
レジストリとシステムファイルをお手軽バックアップ＆リストア


動作環境 ：
Windows 95/98/98SE/Me



Download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natzworks.com/digital/entries/2001/000163.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MakeRandomPassWd 1.2.1</title>
		<link>http://www.natzworks.com/digital/entries/2000/000165.html</link>
		<comments>http://www.natzworks.com/digital/entries/2000/000165.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2000 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[過去の遺産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natzworks.com/wpd/135.html</guid>
		<description><![CDATA[


用途 ：
任意の桁数・複雑さでランダムなパスワード文字列を生成する VBScript


動作環境 ：
Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP



Download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natzworks.com/digital/entries/2000/000165.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorer Arranger 2.0.0</title>
		<link>http://www.natzworks.com/digital/entries/1998/000164.html</link>
		<comments>http://www.natzworks.com/digital/entries/1998/000164.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 1998 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[過去の遺産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natzworks.com/wpd/134.html</guid>
		<description><![CDATA[


用途 ：
エクスプローラを 2個起動して整列


動作環境 ：
Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP



Download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natzworks.com/digital/entries/1998/000164.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

